﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Contrato eléctrico &#8211; Grupo ASE</title>
	<atom:link href="https://www.grupoase.net/contrato-electrico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.grupoase.net</link>
	<description>El mayor agregador energético del país</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Jul 2024 16:30:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.grupoase.net/wp-content/uploads/2016/09/cropped-faviconold-32x32.png</url>
	<title>Contrato eléctrico &#8211; Grupo ASE</title>
	<link>https://www.grupoase.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Grupo ASE defiende los intereses energéticos de las comunidades de regantes de Ferduero</title>
		<link>https://www.grupoase.net/convenio-asesoramiento-energetico-regantes-ferduero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo ASE]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jul 2024 16:30:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Contrato eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[coste eléctrico agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[potencia estacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.grupoase.net/?p=18242</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mediante un convenio de asesoramiento energético firmado con Ferduero, Grupo ASE dará su soporte técnico a esta asociación, de la que forman parte 141 comunidades de regantes. Además de ofrecerles asesoramiento en cuestiones energéticas, también elaborará informes relacionados con las novedades regulatorias con mayor impacto en este sector y desarrollará acciones formativas y de comunicación.</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.grupoase.net/convenio-asesoramiento-energetico-regantes-ferduero/">Grupo ASE defiende los intereses energéticos de las comunidades de regantes de Ferduero</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://www.grupoase.net">Grupo ASE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La compra colectiva de energía para pymes que gestiona Grupo ASE cierra su precio hasta 2026</title>
		<link>https://www.grupoase.net/compra-colectiva-energia-pymes-diciembre-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo ASE]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Dec 2023 09:20:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Compra agrupada]]></category>
		<category><![CDATA[Contrato eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[energía empresas]]></category>
		<category><![CDATA[precio gas]]></category>
		<category><![CDATA[Precio luz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.grupoase.net/?p=15327</guid>

					<description><![CDATA[<p>Desde que Grupo ASE, como secretaría técnica, y SEA Empresas Alavesas, como nodo de compra, pusieran en marcha la compra agrupada de energía para empresas en baja tensión, en 2015, ya se han gestionado más de 6.000 contratos energéticos de empresas pertenecientes a 14 patronales españolas.</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.grupoase.net/compra-colectiva-energia-pymes-diciembre-2023/">La compra colectiva de energía para pymes que gestiona Grupo ASE cierra su precio hasta 2026</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://www.grupoase.net">Grupo ASE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Temporada alta de invierno para las empresas en alta tensión</title>
		<link>https://www.grupoase.net/calendario-tarifas-invierno-periodos-electricos-empresas-alta-tension/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo ASE]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2021 16:44:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Competitividad industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Contrato eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[El precio de la luz]]></category>
		<category><![CDATA[Otras noticias]]></category>
		<category><![CDATA[facturación por periodos]]></category>
		<category><![CDATA[horas punta]]></category>
		<category><![CDATA[horas valle]]></category>
		<category><![CDATA[tarifa acceso luz]]></category>
		<category><![CDATA[temporada eléctrica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.grupoase.net/?p=8601</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comienza la temporada alta de invierno en el calendario eléctrico para las empresas conectadas a alta tensión que estén radicadas en la península ibérica. En cambio, no se verán afectadas las empresas ubicadas en las islas de Baleares o en las Canarias. A partir del día 1 de diciembre y hasta el día 28 de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.grupoase.net/calendario-tarifas-invierno-periodos-electricos-empresas-alta-tension/">Temporada alta de invierno para las empresas en alta tensión</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://www.grupoase.net">Grupo ASE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Real Decreto urgente: esto aún no ha acabado</title>
		<link>https://www.grupoase.net/real-decreto-urgente-no-acabado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo ASE]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2020 14:32:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Competitividad industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Contrato eléctrico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.grupoase.net/?p=10312</guid>

					<description><![CDATA[<p>El pasado 13 de marzo desde Grupo ASE remitimos una carta al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Tratábamos de llamar su atención sobre un problema crónico que la crisis económica convertía en acuciante. Podía suponer un importante lastre para las empresas durante todo el proceso de la crisis: tanto en la ralentización como [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.grupoase.net/real-decreto-urgente-no-acabado/">Real Decreto urgente: esto aún no ha acabado</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://www.grupoase.net">Grupo ASE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Compra colectiva de luz para empresas con tarifa eléctrica 3</title>
		<link>https://www.grupoase.net/compra-colectiva-luz-pymes-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo ASE]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Nov 2019 10:35:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Compra agrupada]]></category>
		<category><![CDATA[Competitividad industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Contrato eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[El precio de la luz]]></category>
		<category><![CDATA[compra agrupada luz]]></category>
		<category><![CDATA[compra colectiva pymes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.grupoase.net/?p=9532</guid>

					<description><![CDATA[<p>Se está gestando la séptima edición de la compra colectiva de electricidad para pymes más importante de España y tu empresa aún puede unirse. La lidera SEA Empresas Alavesas y ya cuenta con la adhesión de otras 14 asociaciones empresariales de diez comunidades autónomas. Grupo ASE es responsable de la Secretaría Técnica de esta licitación, [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.grupoase.net/compra-colectiva-luz-pymes-2019/">Compra colectiva de luz para empresas con tarifa eléctrica 3</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://www.grupoase.net">Grupo ASE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grupo ASE contribuye al estudio del coste eléctrico para la industria vasca</title>
		<link>https://www.grupoase.net/estudio-coste-electrico-industria-vasca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo ASE]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Sep 2019 08:10:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Competitividad industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Contrato eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[El precio de la luz]]></category>
		<category><![CDATA[Otras noticias]]></category>
		<category><![CDATA[coste eléctrico industria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.grupoase.net/?p=9373</guid>

					<description><![CDATA[<p>Grupo ASE inicia una colaboración con Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad de la Universidad de Deusto, que permitirá profundizar en el conocimiento sobre los costes de la energía eléctrica para la industria vasca. Para ello han firmado un acuerdo en el marco del estudio denominado ‘Precios de la electricidad en la Comunidad Autónoma del País Vasco’, [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.grupoase.net/estudio-coste-electrico-industria-vasca/">Grupo ASE contribuye al estudio del coste eléctrico para la industria vasca</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://www.grupoase.net">Grupo ASE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ASE Mediterráneo mejorará la gestión energética de fabricantes de áridos</title>
		<link>https://www.grupoase.net/convenio-ase-mediterraneo-afarem-murcia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo ASE]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2019 11:36:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Competitividad industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Contrato eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[convenio de colaboración]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.grupoase.net/?p=8962</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Asociación de Fabricantes de Áridos de la Región de Murcia (AFAREM) ha firmado un convenio con el agregador energético Grupo ASE, a través de ASE Mediterráneo. La treintena de empresas asociadas a AFAREM son canteras, fábricas de hormigón y otras empresas vinculadas a la minería, conectadas a Alta Tensión. Con el acuerdo rubricado podrán [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.grupoase.net/convenio-ase-mediterraneo-afarem-murcia/">ASE Mediterráneo mejorará la gestión energética de fabricantes de áridos</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://www.grupoase.net">Grupo ASE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cómo afrontar la transición energética si eres empresa</title>
		<link>https://www.grupoase.net/jornada-transicion-energetica-zaragoza-precio-luz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo ASE]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Mar 2019 12:48:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Competitividad industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Autoconsumo]]></category>
		<category><![CDATA[Compra agrupada]]></category>
		<category><![CDATA[Contrato eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiencia energética]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.grupoase.net/?p=8872</guid>

					<description><![CDATA[<p>Desde Grupo ASE hemos colaborado, junto con Tranvía de Zaragoza, en la II jornada ‘Energía y Sostenibilidad’, organizada por DKV y Switching Consulting. Se celebró en Zaragoza, el 28 de marzo, ante un auditorio de unas 80 personas, procedentes de empresas, pymes, administraciones públicas y asesores energéticos. Ponentes de la talla del economista José Carlos [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.grupoase.net/jornada-transicion-energetica-zaragoza-precio-luz/">Cómo afrontar la transición energética si eres empresa</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://www.grupoase.net">Grupo ASE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las emisiones de CO2 encarecen la luz en España unos 5€/MWh en 2018</title>
		<link>https://www.grupoase.net/las-emisiones-de-co2-encarecen-la-luz-en-espana-unos-5e-mwh-en-2018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo ASE]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2018 10:46:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Competitividad industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Contrato eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[El precio de la luz]]></category>
		<category><![CDATA[Estudio ASE]]></category>
		<category><![CDATA[Informes de mercado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.grupoase.net/?p=8645</guid>

					<description><![CDATA[<p>Para una empresa mediana, con un consumo de 5 GW anuales, el incremento extra provocado por el CO2 en el mercado mayorista de electricidad supone un sobrecoste de 25.000 euros brutos en 2018. Sin el coste añadido de las emisiones contaminantes, la luz hubiera sido un 9% más barata. Por eso, los expertos de Grupo [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.grupoase.net/las-emisiones-de-co2-encarecen-la-luz-en-espana-unos-5e-mwh-en-2018/">Las emisiones de CO2 encarecen la luz en España unos 5€/MWh en 2018</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://www.grupoase.net">Grupo ASE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lo que necesitas saber sobre el bono social</title>
		<link>https://www.grupoase.net/dudas-necesitas-saber-bono-social/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo ASE]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2018 09:52:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El precio de la luz]]></category>
		<category><![CDATA[Contrato eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[Otras noticias]]></category>
		<category><![CDATA[bono social]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza energética]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.grupoase.net/?p=8484</guid>

					<description><![CDATA[<p>Todo hemos oído hablar del bono social eléctrico, pero son muchas las incógnitas que surgen en torno a esta ayuda económica, dirigida a los consumidores más vulnerables para reducir su recibo de la luz. Las sucesivas modificaciones del marco normativo y el lenguaje técnico con el que se redactan los textos legales se han convertido [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.grupoase.net/dudas-necesitas-saber-bono-social/">Lo que necesitas saber sobre el bono social</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://www.grupoase.net">Grupo ASE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
