﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Opinión de expertos &#8211; Grupo ASE</title>
	<atom:link href="https://www.grupoase.net/opinion-expertos-energia-electricidad-luz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.grupoase.net</link>
	<description>El mayor agregador energético del país</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 May 2026 10:02:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.grupoase.net/wp-content/uploads/2016/09/cropped-faviconold-32x32.png</url>
	<title>Opinión de expertos &#8211; Grupo ASE</title>
	<link>https://www.grupoase.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Asimetría del apagón del 28 de abril de 2025: liquidar es fácil, responder no tanto</title>
		<link>https://www.grupoase.net/apagon-del-28-de-abril-de-2025-liquidar-es-facil-responder-no-tanto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo ASE]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 16:17:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El precio de la luz]]></category>
		<category><![CDATA[La columna de Ramón López]]></category>
		<category><![CDATA[Notas técnicas editoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión de expertos]]></category>
		<category><![CDATA[ajustes del sistema]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[mercado eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[Precio luz]]></category>
		<category><![CDATA[red eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[renovables]]></category>
		<category><![CDATA[saturación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.grupoase.net/?p=25421</guid>

					<description><![CDATA[<p>El apagón del 28 de abril de 2025 dejó pérdidas millonarias y una pregunta todavía abierta: ¿quién es responsable? Mientras los costes ya se están liquidando, la atribución de responsabilidades sigue sin resolverse.</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.grupoase.net/apagon-del-28-de-abril-de-2025-liquidar-es-facil-responder-no-tanto/">Asimetría del apagón del 28 de abril de 2025: liquidar es fácil, responder no tanto</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://www.grupoase.net">Grupo ASE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cuando la red se convierte en el cuello de botella de la economía, el problema ya no es energético: es estructural</title>
		<link>https://www.grupoase.net/saturacion-planificacion-red-electrica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo ASE]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 15:38:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El precio de la luz]]></category>
		<category><![CDATA[La columna de Ramón López]]></category>
		<category><![CDATA[Notas técnicas editoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión de expertos]]></category>
		<category><![CDATA[ajustes del sistema]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[mercado eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[Precio luz]]></category>
		<category><![CDATA[red eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[renovables]]></category>
		<category><![CDATA[saturación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.grupoase.net/?p=25201</guid>

					<description><![CDATA[<p>La reciente información publicada por <a href="https://www.eleconomista.es/energia/noticias/13761868/02/26/la-red-electrica-espanola-colapsa-no-se-podran-admitir-nuevas-peticiones-de-puntos-de-conexion-para-vivienda-centros-de-datos-o-industria.html" target="_blank">El Economista</a> sobre la imposibilidad de admitir nuevas solicitudes de puntos de conexión eléctrica para vivienda, centros de datos o industria pone de manifiesto un problema estructural que va mucho más allá de un episodio puntual de saturación de la red.</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.grupoase.net/saturacion-planificacion-red-electrica/">Cuando la red se convierte en el cuello de botella de la economía, el problema ya no es energético: es estructural</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://www.grupoase.net">Grupo ASE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Energía barata, sistema caro: la paradoja del mercado spot en 2023</title>
		<link>https://www.grupoase.net/energia-barata-sistema-caro-la-paradoja-del-mercado-spot-en-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo ASE]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 17:33:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El precio de la luz]]></category>
		<category><![CDATA[La columna de Ramón López]]></category>
		<category><![CDATA[Notas técnicas editoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión de expertos]]></category>
		<category><![CDATA[ajustes del sistema]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[mercado eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[Precio luz]]></category>
		<category><![CDATA[red eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[renovables]]></category>
		<category><![CDATA[saturación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.grupoase.net/?p=25119</guid>

					<description><![CDATA[<p>Informe de Supervisión del Mercado Peninsular Mayorista al Contado de Electricidad- Año 2023 (CNMC)</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.grupoase.net/energia-barata-sistema-caro-la-paradoja-del-mercado-spot-en-2023/">Energía barata, sistema caro: la paradoja del mercado spot en 2023</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://www.grupoase.net">Grupo ASE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El selecto grupo de “los tontos que siguen con la tarifa regulada”</title>
		<link>https://www.grupoase.net/tarifa-pvpc-hoy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo ASE]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2022 09:02:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinión de expertos]]></category>
		<category><![CDATA[RSC]]></category>
		<category><![CDATA[bono social]]></category>
		<category><![CDATA[cnmc]]></category>
		<category><![CDATA[Precio luz]]></category>
		<category><![CDATA[tarifa pvpc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.grupoase.net/?p=11856</guid>

					<description><![CDATA[<p>10 millones de consumidores en España están en la tarifa PVPC, lo que implica estar indexados al POOL. La publicidad les bombardea con ofertas de precio fijo en el mercado libre. Pero dar ese paso tiene implicaciones. Para consumidores en PVPC, es útil el simulador de factura de electricidad desarrolado por la CNMC.</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.grupoase.net/tarifa-pvpc-hoy/">El selecto grupo de “los tontos que siguen con la tarifa regulada”</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://www.grupoase.net">Grupo ASE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Semana eléctrica: cada palo que aguante su vela</title>
		<link>https://www.grupoase.net/ramon-lopez-articulo-el-correo-semana-electrica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo ASE]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2021 16:20:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La columna de Ramón López]]></category>
		<category><![CDATA[Notas técnicas editoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión de expertos]]></category>
		<category><![CDATA[competitividad]]></category>
		<category><![CDATA[tarifa electrica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.grupoase.net/?p=11415</guid>

					<description><![CDATA[<p>La primera semana de junio ha concentrado tres grandes acontecimientos de gran trascendencia en el ámbito eléctrico y se ha producido una explosión informativa en torno a cuestiones que habitualmente no ocupan portadas. Nuestro gerente, Ramón López, ofrece su punto de vista sobre las novedades en este artículo publicado por el diario El Correo de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.grupoase.net/ramon-lopez-articulo-el-correo-semana-electrica/">Semana eléctrica: cada palo que aguante su vela</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://www.grupoase.net">Grupo ASE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bomba informativa y otros virus</title>
		<link>https://www.grupoase.net/coronavirus-energia-verde-medialdea/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[autor invitado]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2020 10:12:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prometeo]]></category>
		<category><![CDATA[Competitividad industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión de expertos]]></category>
		<category><![CDATA[desinformación]]></category>
		<category><![CDATA[impacto coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[transición energética]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.grupoase.net/?p=10970</guid>

					<description><![CDATA[<p>María José Medialdea, periodista curtida en el parqué bursátil elaborando contenidos sobre economía y finanzas, se ha especializado en comunicación corporativa y bebe de las fuentes hasta construir la información más rigurosa. En este artículo realiza un recorrido histórico-social sobre el impacto de la desinformación en nuestras vidas: desde condicionar las decisiones que tomamos durante [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.grupoase.net/coronavirus-energia-verde-medialdea/">Bomba informativa y otros virus</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://www.grupoase.net">Grupo ASE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La industria nuclear española ante la COVID-19</title>
		<link>https://www.grupoase.net/industria-nuclear-covid-gallego-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[autor invitado]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2020 10:43:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prometeo]]></category>
		<category><![CDATA[Competitividad industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión de expertos]]></category>
		<category><![CDATA[competitividad industria]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[transición energética]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.grupoase.net/?p=10819</guid>

					<description><![CDATA[<p>Daniel Gallego Zamorano, ingeniero de Reactor y Salvaguardias Nucleares en la Central Nuclear de Ascó, ostenta un cargo de vocal tanto en la Junta Directiva de Jóvenes Nucleares como en la Comisión de Comunicación de la Sociedad Nuclear Española. A continuación expone cómo el parque nuclear español ha sido capaz de responder con fiabilidad y [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.grupoase.net/industria-nuclear-covid-gallego-2/">La industria nuclear española ante la COVID-19</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://www.grupoase.net">Grupo ASE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Salvar la Industria para salvar el país</title>
		<link>https://www.grupoase.net/salvar-industria-pais-hojas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[autor invitado]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2020 11:43:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinión de expertos]]></category>
		<category><![CDATA[Competitividad industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Prometeo]]></category>
		<category><![CDATA[bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[competitividad industria]]></category>
		<category><![CDATA[pacto]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.grupoase.net/?p=10784</guid>

					<description><![CDATA[<p>La trayectoria de Pedro Luis Hojas Cancho está íntimamente ligada a la industria desde la actividad sindical. En 1990 fue elegido por sus compañeros como miembro del comité de empresa de Cerámicas Gala (Grupo Roca). Desde entonces ha ocupado diversos cargos dentro de UGT, hasta su actual puesto de secretario general de la Federación de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.grupoase.net/salvar-industria-pais-hojas/">Salvar la Industria para salvar el país</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://www.grupoase.net">Grupo ASE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Modo de vida, industria y energía</title>
		<link>https://www.grupoase.net/modo-vida-industria-energia-echeandia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[autor invitado]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2020 07:46:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinión de expertos]]></category>
		<category><![CDATA[Competitividad industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Prometeo]]></category>
		<category><![CDATA[bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[competitividad industria]]></category>
		<category><![CDATA[Industria y energía]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.grupoase.net/?p=10770</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jose Echeandia Merru-Urrutia, economista, es director de Administración de Metro Bilbao. También es miembro del Comité de Economía del Transporte de la Unión Internacional de Transporte Público (UITP) y de la Junta Directiva de la Plataforma Energética kV. En su artículo apuesta por la industrialización de la economía como herramienta para elevar, sostener y repartir [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.grupoase.net/modo-vida-industria-energia-echeandia/">Modo de vida, industria y energía</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://www.grupoase.net">Grupo ASE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SOS de la industria en España</title>
		<link>https://www.grupoase.net/sos-industria-rodriguez/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[autor invitado]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2020 07:59:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinión de expertos]]></category>
		<category><![CDATA[Competitividad industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Prometeo]]></category>
		<category><![CDATA[competitividad industria]]></category>
		<category><![CDATA[globalización]]></category>
		<category><![CDATA[Industria y energía]]></category>
		<category><![CDATA[Retos industria]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.grupoase.net/?p=10727</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alejandro Rodríguez Segura es ingeniero de sistemas. Lleva casi una década inmerso en el mundo energético, el último año en el equipo de Grupo ASE en Madrid. Su artículo deja de lado la COVID-19, porque “aún falta consolidar los datos”, y expone con todo detalle los puntos fuertes y débiles que hay que gestionar para [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.grupoase.net/sos-industria-rodriguez/">SOS de la industria en España</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://www.grupoase.net">Grupo ASE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
