﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grupo ASE</title>
	<atom:link href="https://www.grupoase.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.grupoase.net</link>
	<description>El mayor agregador energético del país</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Apr 2026 10:30:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.grupoase.net/wp-content/uploads/2016/09/cropped-faviconold-32x32.png</url>
	<title>Grupo ASE</title>
	<link>https://www.grupoase.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Grupo ASE se alía con TÜV Rheinland para llevar sus servicios energéticos a más empresas</title>
		<link>https://www.grupoase.net/alianza-tuv-rheinland-servicios-energeticos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo ASE]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 15:07:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Competitividad industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Otras noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.grupoase.net/?p=25617</guid>

					<description><![CDATA[<p>Grupo ASE ha firmado un acuerdo de colaboración con TÜV Rheinland, grupo internacional especializado en certificación, inspección, ensayos y servicios técnicos, para extender el alcance de su actividad en el ámbito energético y acercar sus servicios a un mayor número de empresas.</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.grupoase.net/alianza-tuv-rheinland-servicios-energeticos/">Grupo ASE se alía con TÜV Rheinland para llevar sus servicios energéticos a más empresas</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://www.grupoase.net">Grupo ASE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los costes del sistema frenan la caída del POOL y elevan un 3% el precio final de la electricidad</title>
		<link>https://www.grupoase.net/precio-luz-marzo-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo ASE]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 15:44:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informes de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[El precio de la luz]]></category>
		<category><![CDATA[energía empresas]]></category>
		<category><![CDATA[energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Informe mercado eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[precio de la luz]]></category>
		<category><![CDATA[precio gas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.grupoase.net/?p=25518</guid>

					<description><![CDATA[<p>El repunte fotovoltaico (+37%) y la caída de la demanda (-3,1%) reducen el precio mayorista de la electricidad un 21,2% en plena crisis energética mundial. Los mercados de futuros de la electricidad reaccionan al alza ante una guerra larga en Oriente Medio. La crisis energética dispara ya un 55% el precio spot del gas en Europa. La escalada del conflicto colocaría la electricidad en los 100 €/MWh.</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.grupoase.net/precio-luz-marzo-2026/">Los costes del sistema frenan la caída del POOL y elevan un 3% el precio final de la electricidad</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://www.grupoase.net">Grupo ASE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Asimetría del apagón del 28 de abril de 2025: liquidar es fácil, responder no tanto</title>
		<link>https://www.grupoase.net/apagon-del-28-de-abril-de-2025-liquidar-es-facil-responder-no-tanto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo ASE]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 16:17:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El precio de la luz]]></category>
		<category><![CDATA[La columna de Ramón López]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión de expertos]]></category>
		<category><![CDATA[ajustes del sistema]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[mercado eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[Precio luz]]></category>
		<category><![CDATA[red eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[renovables]]></category>
		<category><![CDATA[saturación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.grupoase.net/?p=25421</guid>

					<description><![CDATA[<p>El apagón del 28 de abril de 2025 dejó pérdidas millonarias y una pregunta todavía abierta: ¿quién es responsable? Mientras los costes ya se están liquidando, la atribución de responsabilidades sigue sin resolverse.</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.grupoase.net/apagon-del-28-de-abril-de-2025-liquidar-es-facil-responder-no-tanto/">Asimetría del apagón del 28 de abril de 2025: liquidar es fácil, responder no tanto</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://www.grupoase.net">Grupo ASE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El impulso eólico e hidráulico sitúa el POOL en 16,41 €/MWh, segundo mínimo histórico</title>
		<link>https://www.grupoase.net/precio-luz-febrero-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo ASE]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 10:16:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informes de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[El precio de la luz]]></category>
		<category><![CDATA[energía empresas]]></category>
		<category><![CDATA[energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Informe mercado eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[precio de la luz]]></category>
		<category><![CDATA[precio gas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.grupoase.net/?p=25336</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cerca del 28% de las horas de febrero registró un precio mayorista cero o negativo, con 148 horas negativas y 39 horas a 0 €/MWh. El POOL promedió 16,41 €/MWh, segundo valor más bajo desde que hay registros, y muy por debajo de Alemania (96,99€/MWh) y Francia (46,02€/MWh). Los costes del sistema se situaron en 25,26€/MWh (+79,9% interanual) pese al fuerte desplome del precio del mercado mayorista.</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.grupoase.net/precio-luz-febrero-2026/">El impulso eólico e hidráulico sitúa el POOL en 16,41 €/MWh, segundo mínimo histórico</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://www.grupoase.net">Grupo ASE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cuando la red se convierte en el cuello de botella de la economía, el problema ya no es energético: es estructural</title>
		<link>https://www.grupoase.net/saturacion-planificacion-red-electrica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo ASE]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 15:38:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El precio de la luz]]></category>
		<category><![CDATA[La columna de Ramón López]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión de expertos]]></category>
		<category><![CDATA[ajustes del sistema]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[mercado eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[Precio luz]]></category>
		<category><![CDATA[red eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[renovables]]></category>
		<category><![CDATA[saturación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.grupoase.net/?p=25201</guid>

					<description><![CDATA[<p>La reciente información publicada por <a href="https://www.eleconomista.es/energia/noticias/13761868/02/26/la-red-electrica-espanola-colapsa-no-se-podran-admitir-nuevas-peticiones-de-puntos-de-conexion-para-vivienda-centros-de-datos-o-industria.html" target="_blank">El Economista</a> sobre la imposibilidad de admitir nuevas solicitudes de puntos de conexión eléctrica para vivienda, centros de datos o industria pone de manifiesto un problema estructural que va mucho más allá de un episodio puntual de saturación de la red.</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.grupoase.net/saturacion-planificacion-red-electrica/">Cuando la red se convierte en el cuello de botella de la economía, el problema ya no es energético: es estructural</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://www.grupoase.net">Grupo ASE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Energía barata, sistema caro: la paradoja del mercado spot en 2023</title>
		<link>https://www.grupoase.net/energia-barata-sistema-caro-la-paradoja-del-mercado-spot-en-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo ASE]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 17:33:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El precio de la luz]]></category>
		<category><![CDATA[La columna de Ramón López]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión de expertos]]></category>
		<category><![CDATA[ajustes del sistema]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[mercado eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[Precio luz]]></category>
		<category><![CDATA[red eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[renovables]]></category>
		<category><![CDATA[saturación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.grupoase.net/?p=25119</guid>

					<description><![CDATA[<p>Informe de Supervisión del Mercado Peninsular Mayorista al Contado de Electricidad- Año 2023 (CNMC)</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.grupoase.net/energia-barata-sistema-caro-la-paradoja-del-mercado-spot-en-2023/">Energía barata, sistema caro: la paradoja del mercado spot en 2023</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://www.grupoase.net">Grupo ASE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un récord de generación eólica hunde el precio de la electricidad un 25,9% en enero</title>
		<link>https://www.grupoase.net/precio-luz-enero-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo ASE]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 15:29:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informes de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[El precio de la luz]]></category>
		<category><![CDATA[energía empresas]]></category>
		<category><![CDATA[energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Informe mercado eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[precio de la luz]]></category>
		<category><![CDATA[precio gas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.grupoase.net/?p=25060</guid>

					<description><![CDATA[<p>Inicio de año marcado por una elevada volatilidad, con picos horarios cercanos a 200 €/MWh y precios negativos en algunos tramos. La generación eólica alcanzó un récord histórico mensual, cubriendo más del 60% del mix en la última semana de enero. El aumento de la demanda y la menor aportación renovable en los episodios de frío impulsaron la generación con CCG y los costes del sistema.</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.grupoase.net/precio-luz-enero-2026/">Un récord de generación eólica hunde el precio de la electricidad un 25,9% en enero</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://www.grupoase.net">Grupo ASE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El precio de la electricidad subió un 4,2% en 2025 pero apunta una tendencia a la baja en 2026</title>
		<link>https://www.grupoase.net/precio-luz-diciembre-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo ASE]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 11:15:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informes de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[El precio de la luz]]></category>
		<category><![CDATA[energía empresas]]></category>
		<category><![CDATA[energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Informe mercado eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[precio de la luz]]></category>
		<category><![CDATA[precio gas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.grupoase.net/?p=24889</guid>

					<description><![CDATA[<p>El mercado eléctrico español, uno de los más competitivos, se anotó la menor subida anual de Europa.	La generación eléctrica se incrementó un 3,6% en 2025 y los CCG ganaron peso para reforzar la estabilidad del sistema. La demanda de electricidad creció un 2,7%, recuperando los niveles previos a 2021. En diciembre, la abundante oferta de GNL de EEUU hundió el precio de gas en Europa un 38,5%. Los precios de GNL en Asia caen por debajo de los 9 $/MMtbu, impulsados por el incremento de la oferta y débil demanda china. En la parte final del informe analizamos los tres factores clave de 2025 que marcarán la evolución del mercado en 2026.</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.grupoase.net/precio-luz-diciembre-2025/">El precio de la electricidad subió un 4,2% en 2025 pero apunta una tendencia a la baja en 2026</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://www.grupoase.net">Grupo ASE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El exceso de gas de EEUU hunde un 6% los mercados de futuros de la electricidad</title>
		<link>https://www.grupoase.net/el-exceso-de-gas-de-eeuu-hunde-un-6-los-mercados-de-futuros-de-la-electricidad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo ASE]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 11:04:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informes de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[El precio de la luz]]></category>
		<category><![CDATA[energía empresas]]></category>
		<category><![CDATA[energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Informe mercado eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[precio de la luz]]></category>
		<category><![CDATA[precio gas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.grupoase.net/?p=24793</guid>

					<description><![CDATA[<p>La abundante generación eólica y fotovoltaica abarata el pool eléctrico en un 22,55% respecto al mes anterior. Por su parte, la demanda de electricidad crece un 4,2% por la inusual bajada de temperaturas a finales de noviembre. El precio de gas del TTF cae a mínimos de dos años ante la abundancia de GNL, mientras que los futuros de la electricidad para el Yr-26 en España elevan a 30 €/MWh la prima de descuento sobre el mercado alemán. Claves de nuestro análisis: el mercado de gas y electricidad prueba niveles de caída a medida que aumenta la oferta de GNL.</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.grupoase.net/el-exceso-de-gas-de-eeuu-hunde-un-6-los-mercados-de-futuros-de-la-electricidad/">El exceso de gas de EEUU hunde un 6% los mercados de futuros de la electricidad</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://www.grupoase.net">Grupo ASE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El precio de la electricidad cae un 27% en noviembre por el impulso eólico y fotovoltaico</title>
		<link>https://www.grupoase.net/avance-precio-luz-noviembre-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo ASE]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2025 09:07:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informes de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[El precio de la luz]]></category>
		<category><![CDATA[energía empresas]]></category>
		<category><![CDATA[energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Informe mercado eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[precio de la luz]]></category>
		<category><![CDATA[precio gas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.grupoase.net/?p=24731</guid>

					<description><![CDATA[<p>El precio de la electricidad en España registró en noviembre una fuerte caída del 27,41%, hasta promediar 54,97 €/MWh en los primeros 20 días del mes. En comparación con hace un año, el precio desciende un 47,4% desde los 104,43 €/MWh. La disminución responde al notable incremento de la generación eólica y fotovoltaica, que ha contenido el precio a pesar de la indisponibilidad simultánea de tres centrales nucleares por paradas programadas. </p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.grupoase.net/avance-precio-luz-noviembre-2025/">El precio de la electricidad cae un 27% en noviembre por el impulso eólico y fotovoltaico</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://www.grupoase.net">Grupo ASE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
