﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grupo ASE</title>
	<atom:link href="https://www.grupoase.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.grupoase.net</link>
	<description>El mayor agregador energético del país</description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Jul 2026 12:46:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.grupoase.net/wp-content/uploads/2016/09/cropped-faviconold-32x32.png</url>
	<title>Grupo ASE</title>
	<link>https://www.grupoase.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>El pool eléctrico sube un 50% en julio por el repunte de la demanda durante las olas de calor</title>
		<link>https://www.grupoase.net/precio-luz-julio-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo ASE]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 12:46:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informes de mercado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.grupoase.net/?p=27312</guid>

					<description><![CDATA[<p>Resumen abierto del Informe de Mercado Energético de Grupo ASE: el pool alcanza 104,75 €/MWh y la volatilidad horaria gana peso para las empresas consumidoras.</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.grupoase.net/precio-luz-julio-2026/">El pool eléctrico sube un 50% en julio por el repunte de la demanda durante las olas de calor</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://www.grupoase.net">Grupo ASE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La regulación eléctrica también tiene un coste</title>
		<link>https://www.grupoase.net/la-regulacion-tambien-tiene-un-coste/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ramón López]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 08:23:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La columna de Ramón López]]></category>
		<category><![CDATA[Notas técnicas editoriales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.grupoase.net/?p=27249</guid>

					<description><![CDATA[<p>Una propuesta de la CNMC sobre la cuenta regulatoria del operador del sistema abre una cuestión de fondo para la regulación eléctrica: cómo medir el coste permanente que introduce la complejidad regulatoria.</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.grupoase.net/la-regulacion-tambien-tiene-un-coste/">La regulación eléctrica también tiene un coste</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://www.grupoase.net">Grupo ASE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La industria ya ha cambiado. ¿Y la regulación eléctrica?</title>
		<link>https://www.grupoase.net/la-industria-ya-ha-cambiado-regulacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ramón López]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 08:17:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La columna de Ramón López]]></category>
		<category><![CDATA[Notas técnicas editoriales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.grupoase.net/?p=26898</guid>

					<description><![CDATA[<p>La industria empieza a organizarse como ecosistema energético, pero la regulación eléctrica sigue pensando en consumidores aislados. Un expediente de la CNMC sobre infraestructura eléctrica privada plantea qué figuras jurídicas permitirán compartir infraestructuras, optimizar capacidad y gestionar la energía con seguridad.</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.grupoase.net/la-industria-ya-ha-cambiado-regulacion/">La industria ya ha cambiado. ¿Y la regulación eléctrica?</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://www.grupoase.net">Grupo ASE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El precio de la electricidad supera los 100 €/MWh durante las horas «sin sol» en junio</title>
		<link>https://www.grupoase.net/precio-luz-junio-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo ASE]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 15:29:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informes de mercado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.grupoase.net/?p=26850</guid>

					<description><![CDATA[<p>Resumen abierto del Informe de Mercado Energético de Grupo ASE: el POOL sube en junio, la demanda repunta por el calor y los precios horarios vuelven a marcar diferencias.</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.grupoase.net/precio-luz-junio-2026/">El precio de la electricidad supera los 100 €/MWh durante las horas «sin sol» en junio</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://www.grupoase.net">Grupo ASE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Para sorpresa de nadie&#8230;</title>
		<link>https://www.grupoase.net/para-sorpresa-de-nadie-red-electrica-capacidad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ramón López]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 19:50:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La columna de Ramón López]]></category>
		<category><![CDATA[Notas técnicas editoriales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.grupoase.net/?p=26766</guid>

					<description><![CDATA[<p>La saturación de la red eléctrica no se resuelve solo con más inversión. Si construir nuevas infraestructuras puede tardar años, la regulación debe combinar ampliación de red con un uso mucho más eficiente de la capacidad ya instalada.</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.grupoase.net/para-sorpresa-de-nadie-red-electrica-capacidad/">Para sorpresa de nadie&#8230;</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://www.grupoase.net">Grupo ASE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Regulación eléctrica en 2026: ¿Resolvemos problemas o gestionamos consecuencias?</title>
		<link>https://www.grupoase.net/regulacion-electrica-resolvemos-problemas-gestionamos-consecuencias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ramón López]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 16:48:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La columna de Ramón López]]></category>
		<category><![CDATA[Notas técnicas editoriales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.grupoase.net/?p=26702</guid>

					<description><![CDATA[<p>El BOE del 25 de junio reúne tres normas distintas sobre bono social, grandes consumidores industriales y cogeneración. Todas responden a necesidades reales, pero juntas apuntan a una pregunta incómoda: si la regulación eléctrica española está resolviendo los problemas estructurales del sistema o acumulando instrumentos para gestionar sus consecuencias.</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.grupoase.net/regulacion-electrica-resolvemos-problemas-gestionamos-consecuencias/">Regulación eléctrica en 2026: ¿Resolvemos problemas o gestionamos consecuencias?</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://www.grupoase.net">Grupo ASE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Industria y electricidad: bajar impuestos no basta</title>
		<link>https://www.grupoase.net/industria-electricidad-bajar-impuestos-no-basta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ramón López]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 08:40:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La columna de Ramón López]]></category>
		<category><![CDATA[Notas técnicas editoriales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.grupoase.net/?p=26589</guid>

					<description><![CDATA[<p>La propuesta europea de reducir impuestos eléctricos puede aliviar la factura de la industria, pero no corrige por sí sola las causas estructurales: red, operación del sistema, tarifas de acceso, cogeneración y señales de coste que condicionan la competitividad a largo plazo.</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.grupoase.net/industria-electricidad-bajar-impuestos-no-basta/">Industria y electricidad: bajar impuestos no basta</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://www.grupoase.net">Grupo ASE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cuando la capacidad cautiva expulsa inversiones: el caso Stegra</title>
		<link>https://www.grupoase.net/capacidad-cautiva-expulsa-inversiones-stegra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ramón López]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 12:22:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La columna de Ramón López]]></category>
		<category><![CDATA[Notas técnicas editoriales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.grupoase.net/?p=26519</guid>

					<description><![CDATA[<p>La decisión de Stegra de desarrollar en Portugal un proyecto asociado al hidrógeno renovable vuelve a situar el foco en la red eléctrica. Pero antes de concluir que solo faltan infraestructuras, conviene preguntarse cuánta capacidad ya concedida permanece cautiva sin una utilización física equivalente.</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.grupoase.net/capacidad-cautiva-expulsa-inversiones-stegra/">Cuando la capacidad cautiva expulsa inversiones: el caso Stegra</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://www.grupoase.net">Grupo ASE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El precio de la electricidad sube un 27,78% en mayo y las horas punta se encarecen un 243%</title>
		<link>https://www.grupoase.net/precio-luz-mayo-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo ASE]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 08:58:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informes de mercado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.grupoase.net/?p=26416</guid>

					<description><![CDATA[<p>El precio del mercado mayorista de la electricidad promedió 54,23 €/MWh en mayo, un 27,78% más que en abril. Las horas punta se encarecieron un 243% interanual, mientras España mantuvo un precio medio un 44,06% inferior al de Alemania.</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.grupoase.net/precio-luz-mayo-2026/">El precio de la electricidad sube un 27,78% en mayo y las horas punta se encarecen un 243%</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://www.grupoase.net">Grupo ASE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La capacidad invisible del sistema eléctrico español</title>
		<link>https://www.grupoase.net/capacidad-invisible-sistema-electrico-espanol/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ramón López]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 08:47:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La columna de Ramón López]]></category>
		<category><![CDATA[Notas técnicas editoriales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.grupoase.net/?p=26388</guid>

					<description><![CDATA[<p>Antes de concluir que la falta de capacidad en las redes eléctricas es solo un problema físico, conviene mirar la capacidad ya asignada: quién la usa, cuánto se utiliza y qué ocurre cuando permanece administrativamente ocupada sin una demanda equivalente.</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.grupoase.net/capacidad-invisible-sistema-electrico-espanol/">La capacidad invisible del sistema eléctrico español</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://www.grupoase.net">Grupo ASE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
